|
Dettagli:
|
Materiale: | acciaio cromato/GCr15, acciaio inossidabile,ceramica | Dimensione di foro: | 3 - 50 millimetri |
---|---|---|---|
Autorizzazione: | C0,C1,C2,C3,C4 | Vibrazione: | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Tolleranza: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | Valutazione di precisione: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Evidenziare: | Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura della guarnizione di gomma,Cuscinetti a rulli sferici a guarnizione di gomma,Cuscinetto a sfera a scanalatura profonda da 50 mm |
Campioni a sfera a scanalatura profonda a doppia gomma
Funzione del prodotto:
Rispetto ad altre macchine, il cuscinetto è una piccola parte, ma svolge un ruolo fondamentale.Quando le altre parti si muovono l'una rispetto all'altra sul pozzo, i cuscinetti possono essere utilizzati per ridurre il coefficiente di attrito nel processo di trasmissione di potenza e mantenere fisso il centro dell'albero.
Applicazione del prodotto:
Questi cuscinetti sono utili per biciclette, motociclette, skateboard, longboard, skate in linea, skateboard elettrici, giocattoli, tosaerba.
Descrizione del prodotto:
[Materiale resistente all'usura]: Tutti i cuscinetti sono realizzati in acciaio cromato di alta qualità, macchina ad alta precisione per dimensioni accurate.Con leggermente oliato su di essi per migliorare la lubrificazione e proteggere dalla corrosione e ruggine.
[Ben sigillato]Il sigillo in gomma su entrambi i lati aiuta a risparmiare grasso e protegge efficacemente il grasso dalle impurità; rotazione liscia con basse vibrazioni, durevole in uso.
[Garanzia a vita] Se non siete completamente soddisfatti di questo prodotto, sentitevi liberi di restituire le munizioni con la vostra prova di acquisto e vi rimborseremo completamente.
Parametro del prodotto:
Legamenti n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Legamenti n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Legamenti n. | Dimensioni ((mm) | Peso ((kg) | Peso ((kg) | ||||||
d=Diametro dell'anello interno | D=Diametro dell'anello esterno | B=Larghezza | d=Diametro dell'anello interno | D=Diametro dell'anello esterno | B=Larghezza | d=Diametro dell'anello interno | D=Diametro dell'anello esterno | B=Larghezza | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 0.053 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 0.060 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 0.082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 0.115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 | 0.141 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 | 0.219 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.35 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 | 0.454 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | 0.639 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.020 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 0.836 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.005 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 1.05 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.024 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 1.35 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 1.7 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.024 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 2.1 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.569 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 2.5 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.603 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 3 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.821 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 3.6 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 4.25 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.121 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.12 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 4.9 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 5.75 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.2 | 7 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.184 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.71 | 8.25 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.93 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 9.54 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.03 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.32 | 12.2 |
Visualizzazione immagine:
Q1: Lei è una fabbrica
R1: Certo.
Q2.Ha un certificato?
A2:La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO9001, CE.
Q3: Che ne dici del tempo di consegna?
A3: Il nostro periodo di produzione è normalmente 10-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
immediatamente se abbiamo la merce in magazzino.
Q4: Possiamo stampare il LOGO sui prodotti?
A4: Sì, OEM è disponibile con il permesso dei nostri clienti.
Q5: Qual è il termine di pagamento?
A5: T/T o L/C, se si desidera altri termini di pagamento, si prega di contattarci.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423