| Peso di esercizio (via di gomma) | 1750 kg |
| Peso di esercizio (tracciato in acciaio) | 1850 kg |
| Potenza del motore | 11.8 kW @ 2.300 giri/min |
| Std. Capacità del secchio | 00,045 m3 |
| Velocità di percorrenza (Alta) | 4.0 km/h |
| Velocità di marcia (basso) | 2.2 km/h |
| Velocità massima di oscillazione | 9.5 giri al minuto |
| Forza di fuga del braccio | 9 kN |
| Forza di fuga del secchio | 16 kN |
| Lunghezza della spedizione | 3445 mm |
| Larghezza di spedizione | 980 mm |
| Altezza di navigazione | 2410 mm |
| Larghezza della scarpa di pista (std) | 230 mm |
| Boom! | 1685 mm |
| Braccio | 1070 mm |
| Scavo di portata | 3910 mm |
| Scavare il terreno | 3840 mm |
| profondità di scavo | 2255 mm |
| profondità di scavo per parete verticale | 1780 mm |
| Altezza di taglio | 3420 mm |
| Altezza di scarico | 2400 mm |
| Radius minimo di oscillazione anteriore | 1660 mm |
| Modello | Kubota D902 |
| Emissioni | Fase UE V / Livello 4F |
| Flusso massimo del sistema | 44 l/min (11,6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




