| Peso di esercizio con cabina | 3980 kg |
| Peso di esercizio con baldacchino | 3860 kg |
| Potenza del motore | 21.2 kW (28,4 CV) @ 2400 giri/min |
| Std. Capacità del secchio | 0.11 m3 |
| Velocità di percorrenza (Alta) | 4.2 km/h |
| Velocità di marcia (basso) | 2.5 km/h |
| Velocità massima di oscillazione | 10 giri al minuto |
| Forza di fuga del braccio | 20 kN |
| Forza di fuga del secchio | 30 kN |
| Lunghezza della spedizione | 4810 mm |
| Larghezza di spedizione | 1700 mm |
| Altezza di navigazione | 2500/2581 mm (cabina/cappannone) |
| Larghezza della scarpa di pista (std) | 300 mm |
| Boom! | 2450 mm |
| Braccio | 1320 mm |
| Scavo di portata | 5385 mm |
| Scavare il terreno | 5270 mm |
| profondità di scavo | 3085 mm |
| profondità di scavo per parete verticale | 2503 mm |
| Altezza di taglio | 4710 mm |
| Altezza di scarico | 3310 mm |
| Radius minimo di oscillazione anteriore | 2416 mm |
| Dozer-up | 370 mm |
| Dozer-down | 390 mm |
| Rotazione a sinistra | 70° |
| Rotazione a destra | 50° |
| Modello | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| Emissioni | Fase UE IIIA |
| Flusso massimo del sistema | 99 l/min (24 gal/min) |
| Pressione del sistema | 24.5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





