|
Dettagli:
|
Luogo di origine: | Cina | Componenti fondamentali: | PLC, motore |
---|---|---|---|
Peso: | 3000 kg | Voltaggio: | 220V, 380V o su misura |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Dimensione ((L*W*H): | 3100*930*1850mm-6400*3000*3000mm |
Funzione: | macchinari alimentari per snack a base di mais | Potenza: | 10-220 kW |
Materie prime: | farina di mais, farina di frumento, farina di riso, ecc. | Prodotto finale: | palla, bastone, fiore, spuntino per riempire il nucleo, ecc. |
Evidenziare: | Macchine per la trasformazione alimentare 220 kW,220 kW Macchina per estrusore di snack,Macchina per estrusori per snack alimentari personalizzata |
100kg-150KG/H Twin Screw Corn Chips Snacks Flakes Food Making Machine Puff Corn snack food machinery extruder
Componenti fondamentali | PLC, motore |
Luogo di origine | Cina |
Peso | 3000 kg |
Punti chiave di vendita | Alta produttività |
Voltaggio | 220V, 380V o su misura |
Potenza | 10-220 kW |
Dimensione ((L*W*H) | 3100*930*1850mm-6400*3000*3000mm |
Articolo 1 | estrusore per macchine per snack food |
Parole chiave | macchine per estrussione di snack |
Funzione | macchinari alimentari per snack a base di mais |
Nome del prodotto | macchine per la produzione di fiocchi di avena |
Materie prime | farina di mais, farina di frumento, farina di riso, ecc. |
Prodotto finale | palla, bastone, fiore, spuntino per riempire il nucleo, ecc. |
Materiale | acciaio inossidabile |
Dettagli dell' imballaggio | Confezionato con scatole di legno adatte per la macchina per i fiocchi di avena |
Capacità di approvvigionamento | 100 set/set al mese |
Spuntini Puff Food Extruder Macchina Dettagli
1 | Vello in lega (38CrMoAL) realizzato mediante processo di nitrurazione, elevata resistenza e resistenza all'usura. |
2 | Adottando il convertitore regolato alla velocità sul sistema di alimentazione, sul sistema di estrusione e sul sistema di taglio. |
3 | Cassa di marcia con funzione di lubrificazione automatica, che prolunga la vita degli ingranaggi. |
4 | Motore principale di Siemens, marchio famoso in tutto il mondo, garantendo una buona qualità |
5 | Coltello di taglio fissato nel sedile della testa della matrice, taglio rotativo con azionamento a cintura in V. |
6 | Aumento del radiatore sulla parte motrice per un effetto di raffreddamento forzato, garantendo il funzionamento sicuro dell'estrusore. |
Applicabile
Questo estrusore alimentare per merendini di mais può soffiare ed estrusere il mais intero o schiacciato, il miglio e il sorgo in merendini di diverse forme,come palla cava, croce e solida, forma di arachidi, fiore di piombo.pentacolo,ecc. materie prime: farina di mais, farina, farina di soia e altre materie prime miste possono essere aggiunte con carne fresca, farina di carne, farina di ossa.
Applicazione: snack, Kibbles, cibo per cani, mangimi per animali domestici, alimenti gonfiati.
Parametro
Modello | Potenza installata | Potenza del motore principale | Prodotto | Dimensione |
PF-65 | 34 kW | 22 kW | 120-150 kg/h | 3100*930*1850 mm |
PF-65L | 47 kW | 30 kW | 180 kg/h | 3500*950*1850 mm |
PF-70 | 53 kW | 37 kW | 200-250 kg/h | 3200*760*2000 mm |
PF-70L | 53 kW | 37 kW | 200-250 kg/h | 3200*930*2000 mm |
PF-85 | 99 kW | 75 kW | 500 kg/h | 3800*1100*2350 mm |
PF-85L | 101 kW | 90 kW | 800-1000 kg/h | 5420*2300*2900 mm |
PF-T75 | 75 kW | 98 kW | 300-500 kg/h | 5200*1100*2800 mm |
PF-95 | 110 kW | 142 kW | 600-1200 kg/ | 6400*3000*3000 mm |
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423