Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Larghezza di funzionamento: | 2600-3000 | Diametro della spazzola: | 810 |
---|---|---|---|
Dimensione (* larghezza * livello lungo): | 3450*2500*1500 mm | Peso della macchina: | 1150 |
Velocità di esercizio ((km/h): | 10-25 | Spessore del pennello ((mm): | 50 |
Evidenziare: | Pulizzatore di neve per strade da 1500 mm,Pulizzatore per strade di neve personalizzato |
Spazzatrice motore di spazzola motore di pulizia neve stradale
Descrizione del prodotto
Le scope per escavatori sono progettate per spazzare sporco, neve,e altri materiali indesiderati Suspensione di galleggiamento a torsione esclusiva aiuta l'operatore a mantenere una pressione costante e corretta della scia verso il basso, riducendo l'usura eccessiva delle setole. È molto conveniente nelle zone urbane, con il suo sistema di spruzzatura opzionale per ridurre la polvere generata dal processo di lavoro.può migliorare le prestazioni del motore e proteggerlo dai picchi di pressioneA differenza dell'impianto di scavo, le macchine industriali si uniscono ad un sistema di angolazione meccanica o idraulica della scopa.Le scarpe stabilizzatrici regolabili impediscono alle spazzole di piegarsi quando la spazzatrice è posta a terra- Si monta rapidamente al tuo volante o al caricatore del trattore.
Caratteristiche del prodotto
Cuscinetti lubrificabili per una durata di utilizzo più lunga
Motore idraulico (senza catene)
Taglio sostitutivo sul secchio
più lunga durata della spazzola e facile sostituzione
Opzioni di flusso elevato disponibili
Facile da svuotare
Tempo di cambio veloce dei wafer
Cornice di cambio laterale rimovibile disponibile per la maggior parte delle macchine
Regolabile in altezza
Specifica del prodotto:
numero di modello | SSL3000 | SSL3500 | SSL3600 |
Dimensione complessiva ((Lenghe*larghezza*altezza) | 3450*2500*1500 mm | 3950*2500*2000 mm | 4050*2500*2000 mm |
peso ((kg) | 1150 | 1280 | 1300 |
Larghezza di rimozione della neve ((mm) | 2600-3000 | 3030-3500 | 3050-3600 |
Velocità di esercizio ((km/h) | 10-25 | 5-25 | 5-20 |
Angolo di deflessione massimo a sinistra e a destra | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Larghezza della spazzola di rimozione della neve da rotolamento ((mm) | 3000 mm | 3500 mm | 3600 mm |
diametro della spazzola di rimozione della neve (mm) | 810 | 810 | 810 |
spessore della spazzola ((mm) | 50 | 50 | 50 |
Materiale di filo di spazzola | PP + filo d'acciaio | PP + filo d'acciaio | PP + filo d'acciaio |
Equipaggiato con modello di veicolo | Camion pesante ≥ 30 t Se il veicolo non può prendere energia, aggiungere una centrale elettrica ausiliaria | Camion pesante ≥ 30 t Se il veicolo non può prendere energia, aggiungere una centrale elettrica ausiliaria | Camion pesante ≥ 30 t Se il veicolo non può prendere energia, aggiungere una centrale elettrica ausiliaria |
Sistema idraulico di sollevamento e deflessione | numero di modello | RMH-6254 | |
Tipo di motore | Motore a corrente continua di 24 V | ||
potenza | 2.2KW | ||
Pompa idraulica | 2.1 ml/r | ||
pressione | 16Mpa | ||
Volume del serbatoio | 4.0L | ||
Valvola di sterzo solenoide | numero4WE6E6X/G24N25L | ||
cilindro idraulico a deflessione | numeroLKW55/40*250 | ||
pressione | 16Mpa | ||
Sistema idraulico rotante con spazzola di rotolamento | cilindro di sollevamento e di abbassamento | numeroLKW80/45*380 | |
pressione | 16Mpa | ||
Modello di motore idraulico | ColsonOMT-245 | ||
dislocamento ((ml) | 245 | ||
pressione del sistema | 16Mpa |
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423