Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Materiale: | CuZn25Al6Fe3Mn3 | Lubrificazione: | Altri |
---|---|---|---|
Densità: | 8 | Durezza dell'HB: | > 250 |
Mpa di resistenza alla trazione: | >800 | Mpa di carico di snervamento: | >450 |
Evidenziare: | Sostituzione a carico elevato,Cuscinetto con intarsiato di metallo solido resistente all'usura,Cuscinetto con intarsiato solido resistente all'usura |
Sostituzione a carico elevato, resistenza agli urti e basso coefficiente non metallico
Descrizione del prodotto:
Parametro del prodotto:
Prestazioni | JDB-1 | JDB-2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 |
---|---|---|---|---|---|
Densità | 8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8 |
Durezza HB | ≥ 210 | ≥ 70 | ≥ 150 | ≥ 75 | ≥ 235 |
Resistenza alla trazione N/mm2 | ≥ 750 | ≥ 250 | ≥ 500 | ≥ 270 | ≥ 800 |
Forza di resa N/mm2 | ≥ 450 | ≥ 90 | ≥ 260 | ≥ 150 | ≥ 450 |
Percentuale di allungamento | ≥ 12 | ≥ 13 | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 8 |
Coefficiente di espansione lineare | 10,9 × 10-5/°C | 10,8×10-5/°C | 10,6×10-5/°C | 10,8×10-5/°C | 10,9 × 10-5/°C |
Temperatura di funzionamento | -40 ~ + 300°C | -40°C - +400°C | -40°C - +400°C | -40°C - +400°C | -40 ~ + 300°C |
Capacità di carico dinamico N/mm2 | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
Velocità massima della linea (a secco) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
PV massimo (lubrificazione) N/mm2·m/s | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
Deformazione da compressione 300 N/mm2 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.04 | < 0.05 | < 0.005 |
Visualizzazione immagine:
Q1: Lei è una fabbrica
R1: Certo.
Q2.Ha un certificato?
A2:La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO9001, CE.
Q3: Che ne dici del tempo di consegna?
A3: Il nostro periodo di produzione è normalmente 10-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
immediatamente se abbiamo la merce in magazzino.
Q4: Possiamo stampare il LOGO sui prodotti?
A4: Sì, OEM è disponibile con il permesso dei nostri clienti.
Q5: Qual è il termine di pagamento?
A5: T/T o L/C, se si desidera altri termini di pagamento, si prega di contattarci.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423