Dettagli:
|
Componenti fondamentali: | Generatore ad ultrasuoni | Peso (kg): | 6 chilogrammi |
---|---|---|---|
Materiale: | SS304 O SS316 | Carburante: | elettrico |
Processo di pulizia: | acqua calda e detergente | Tipo di pulizia: | Pulizzatore ad ultrasuoni industriale |
Potenza: | 180 | Dimensione ((L*W*H): | 325*180*308 mm |
Frequenza: | 40K o 28K | Voltaggio: | 110V-220V 50-60HZ CA |
Applicazione: | Pulizia di parti industriali | Parola chiave: | Pulitore ultrasonico di Benchtop |
Fornitore di alimentazione: | Circuito PCB del generatore digitale | ||
Evidenziare: | attrezzature per la pulizia ad ultrasuoni,macchina più pulita ultrasonica,Equipaggiamento per la pulizia ad ultrasuoni da 10L |
Macchina di pulizia ad ultrasuoni da 10 l con cronometro e apparecchio di riscaldamento
Componenti fondamentali | generatore ad ultrasuoni |
Peso (kg) | 6 kg |
Tipo di macchina | Pulizzatore ad ultrasuoni industriale |
Carburante | elettrico |
Uso | pulizia ad ultrasuoni |
Processo di pulizia | acqua calda e detergente |
Tipo di pulizia | Pulizzatore ad ultrasuoni industriale |
Materiale | Metalli di plastica e altri |
Potenza | 180 |
Dimensione ((L*W*H) | 325*180*308 mm |
Nome | Pulizzatore ad ultrasuoni a domicilio |
Frequenza | 40K o 28K |
Voltaggio | 110V-220V 50-60HZ CA |
Applicazione | Pulizia di parti industriali |
Utilizzatori | Parti di macchine e macchine per apparecchiature di piccola precisione |
Materiale | SS304 o SS316 |
Parola chiave | Pulizzatore ad ultrasuoni da banco |
Funzione | Impulso/scansione/timer/riscaldatore |
Fornitore di energia | Circuito PCB del generatore digitale |
Cesto | - Si '. |
Il processo di pulizia ad ultrasuoni fornisce una pulizia di alta qualità e una pulizia rapida, l'efficienza supera molti volte i metodi di pulizia convenzionali.La pulizia ad ultrasuoni può uccidere i batteri e gli inquinanti organici discioltiIl disegno del prodotto è elegante, il guscio esterno della macchina è realizzato in piastre di rilievo in acciaio inossidabile di alta qualità, prestazioni antirrugine;utilizzo di acciaio inossidabile di alta qualità SUS304 Formaggio di stampaggio una tantumCesto di pulizia è opzionale, in acciaio inossidabile con saldatura argon, facile da usare.Il tempo di lavoro ad ultrasuoni di 0-30 minuti può essere regolato per soddisfare le esigenze di diversi requisiti di pulizia. quando si puliscono gli oggetti, senza contatto del personale con il liquido di pulizia, senza mescolare il pezzo, senza lesioni sulla superficie del pezzo, sicuro, affidabile, e può anche risparmiare solventi, calore,posti di lavoro e lavoratoriLe minuscole bolle microscopiche generate dai trasduttori permettono di pulire parti molto difficili, irregolari e complesse.Anche le aree inaccessibili possono essere pulite senza alcuna traccia di pulizia fisica.
Tipo | Capacità | Potenza | Fre ((KHZ) | Riscaldamento | Dimensione del serbatoio ((LxWxH) mm | Dimensione complessiva | Drenaggio |
(L) | (W) | (W) | (LxWxH) mm | (sì/no) | |||
PLS-MD1LH | 1.3L | 60 | 28, 40 | 150 | 150*135*65 | 175*160*210 | / |
PLS-MD1LH-1 | 1.3L | 120 | 28, 40 | 150 | 150*135*65 | 175*160*210 | / |
PLS-MD2LH | 2 litri | 60 | 28, 40 | 150 | 150*135*100 | 175*160*220 | / |
PLS-MD2LH-1 | 2 litri | 120 | 28, 40 | 150 | 150*135*100 | 175*160*220 | / |
PLS-MD3LH | 3.2L | 120 | 28, 40 | 150 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | / |
PLS-MD3LH-1 | 3.2L | 180 | 28, 40 | 150 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | / |
PLS-MD4LH | 4.5L | 180 | 28, 40 | 300 | 300*150*100 | 325*180*225 | / |
PLS-MD6LH | 6.5L | 180 | 28, 40 | 300 | 300*150*150 | 325*180*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD10LH | 10 litri | 240 | 28, 40 | 450 | 300*240*150 | 325*265*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD10LH-1 | 10 litri | 360 | 28, 40 | 450 | 300*240*150 | 325*265*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD15LH | 15L | 360 | 28, 40 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD15LH-1 | 15L | 480 | 28, 40 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD15LH-2 | 15L | 540 | 28, 40 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD22LH | 22L | 480 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD22LH-1 | 22L | 600 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD22LH-2 | 22L | 720 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD22LH-3 | 22L | 840 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD22LH-4 | 22L | 900 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Sì, sì. |
PLS-MD30LH | 30L | 600 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Sì, sì. |
PLS-MD30LH-1 | 30L | 720 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Sì, sì. |
PLS-MD30LH-2 | 30L | 840 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Sì, sì. |
PLS-MD30LH-3 | 30L | 900 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Sì, sì. |
D: Quali sono i vostri vantaggi rispetto ai vostri concorrenti?
R: Con una ricca esperienza nel settore e rigorosi sistemi di controllo della qualità dei prodotti, forniamo:
1) Prodotto stabile e affidabile ad un prezzo ragionevole
2) Buon servizio clienti: risposta rapida a qualsiasi richiesta o domanda
3) Consegna puntuale.
D: Lei è un produttore?
R: Sì, siamo produttori con più di 10 anni di esperienza.
D: Quali sono le vostre condizioni di prezzo?
R: Il prezzo può essere basato su FOB, CFR o CIF, ecc.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Il pagamento deve essere effettuato tramite T/T, L/C o D/P, ecc., varia notevolmente a seconda della regione in cui si trova.
D: Qual è la quantità minima d'ordine?
A: Ogni quantità di ordine è accolta calorosamente.
D: Avete un manuale in inglese per ogni macchina?
R: Sì, il manuale di istruzioni, il rapporto di prova e le altre schede relative saranno forniti da noi.
D: Posso stampare il mio logo sulla macchina?
R: Sì, certo.
Puoi personalizzare la macchina per me?
R: Sì, possiamo personalizzare in base alle esigenze del cliente.
D: Quali sono i vostri mezzi di trasporto?
R: Servizio di corriere, trasporto aereo, trasporto marittimo.
D: Da quali porti spedite di solito?
R: Possiamo caricare i container a: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Tianjin, Guangzhou ecc.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423