|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Materiale: | 201 Acciaio inossidabile | Compressore: | compressore di marca |
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento statico | Certificazione: | CE/ISO9001/SABER |
| Capacità: | 450 | stile: | Unico temperatura |
| Tipo: | Congelatori | temperatura: | 2-10 |
| Evidenziare: | Congelatore a display verticale combinato,Frigorifero da cucina in acciaio inossidabile,Frigorifero da cucina per ristoranti commerciali |
||
Apparecchiature di refrigerazione Raggiungibile in frigorifero congelatore Salata preparativa frigorifero frigorifero attrezzature di ristorazione
| Stile | Dispositivi a temperatura singola |
| Capacità | 450 |
| Luogo di origine | Cina |
| Marchio | ABC |
| Numero di modello | ABC-134 |
| Tipo | Frigoriferi |
| Temperatura | 2-10 |
| Tipo di clima | 4 |
| Agente frigorifero | R290 |
| Nome del prodotto | frigorifero da cucina |
| Voltaggio (V) | 220V |
| Materiale | Acciaio inox 201 |
| Compressore | Compressore di marca |
| Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento statico |
| Certificazione | CE/ISO9001/SABER |
| Controllo della temperatura | Controllo digitale |
1.Applicare al centro commerciale, al supermercato, all'hotel, alla ristorazione, al Guesthouse, al ristorante e alla fabbrica di alimenti.
2.Utilizzando prodotti ecologici, rispettosi dell'ambiente e a risparmio energetico.
3Controllo della temperatura elettronico preciso, piccole fluttuazioni di temperatura.
4Il condensatore è importato con prestazioni eccellenti di alta qualità e una durata di vita più lunga.
5.Absolutamente zero rumore operazione..
6- Salute e sicurezza, mantenere il cibo lontano dalla contaminazione.
| Modello | ZJ-CR600 | ZJ-CR1200 | ZJ-CR1850 | ZJ-CF600 | ZJ-CF1200 | ZJ-CF1850 |
| Dimensione | 600x800x1980 mm | 1200x800x1980 mm | 1850 x 800 x 1980 mm | 600x800x1980 mm | 1200x800x1980 mm | 1850 x 800 x 1980 mm |
| Capacità | 450L | 1050L | 1650L | 450L | 1050L | 1650L |
| Voltaggio | 220V (110V) | 220V (110V) | 220V (110V) | 220V (110V) | 220V (110V) | 220V (110V) |
| Potenza | 250 W | 350 W | 750 W | 400 W | 750 W | 1000 W |
| Classe climatica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Intervallo di temperatura | 2°C - 10°C | 2°C - 10°C | 2°C - 10°C | -18°C - -5°C | -18°C - -5°C | -18°C - -5°C |
| Agente frigorifero | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Metodo di imballaggio | Cartone, pellicola di plastica, pallet di legno | Cartone, pellicola di plastica, pallet di legno | Cartone, pellicola di plastica, pallet di legno | Cartone, pellicola di plastica, pallet di legno | Cartone, pellicola di plastica, pallet di legno | Cartone, pellicola di plastica, pallet di legno |
- Sì.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
D: Quali sono i vostri vantaggi rispetto ai vostri concorrenti?
R: Con una ricca esperienza nel settore e rigorosi sistemi di controllo della qualità dei prodotti, forniamo:
1) Prodotto stabile e affidabile ad un prezzo ragionevole
2) Buon servizio clienti: risposta rapida a qualsiasi richiesta o domanda
3) Consegna puntuale.
D: Lei è un produttore?
R: Sì, siamo produttori con più di 10 anni di esperienza.
D: Quali sono le vostre condizioni di prezzo?
R: Il prezzo può essere basato su FOB, CFR o CIF, ecc.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Il pagamento deve essere effettuato tramite T/T, L/C o D/P, ecc., varia notevolmente a seconda della regione in cui si trova.
D: Qual è la quantità minima d'ordine?
A: Ogni quantità di ordine è accolta calorosamente.
D: Avete un manuale in inglese per ogni macchina?
R: Sì, il manuale di istruzioni, il rapporto di prova e le altre schede relative saranno forniti da noi.
D: Posso stampare il mio logo sulla macchina?
R: Sì, certo.
Puoi personalizzare la macchina per me?
R: Sì, possiamo personalizzare in base alle esigenze del cliente.
D: Quali sono i vostri mezzi di trasporto?
R: Servizio di corriere, trasporto aereo, trasporto marittimo.
D: Da quali porti spedite di solito?
R: Possiamo caricare i container a: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Tianjin, Guangzhou ecc.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423