Dettagli:
|
LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 | HOUSEPOWER: | 42HP |
---|---|---|---|
FONDO (mm): | 1220 | WHEEL BASE(mm): | 1960 |
MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Peso netto (tm) (kg): | 1500 |
MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 | Angolo d'attacco: | 25 |
DEPARTURE ANGLE: | 34 | GROUND CLEARANCE(mm): | 280 |
Place of Origin: | China | ||
Evidenziare: | Trattore a olio di palma da 42 CV,Indonesia Trattore per olio di palma,Trattore ad olio di palma Grapple |
Indonesia Dedicato 42HP Indonesia trattore ad olio di palma Trattore agricolo con presa
3.La velocità di afferrazione durante l'intero processo
(Attualmente ci si aspetta che l'intero processo richieda 7-8 secondi, l'attrezzatura della nostra fabbrica ha raggiunto questo obiettivo)
4.impermeabile e auto soccorso
(Sigillare l'asse posteriore per impedire l'ingresso di fango e acqua. Dotato di blocco differenziale per un migliore auto soccorso e fuga. Attualmente le attrezzature della nostra fabbrica hanno raggiunto questo obiettivo)
5.Sostituire i pezzi di ricambio
(I clienti sperano che la maggior parte dei pezzi di ricambio necessari per sostituire le attrezzature della nostra fabbrica possano essere facilmente acquistati dai negozi di ferramenta locali, piuttosto che dalla Cina.sia il tempo di riparazione che l'efficienza del lavoro possono essere notevolmente migliorati. assicurando che oltre l'85% dei pezzi di ricambio possa essere facilmente acquistato nei negozi di ferramenta locali e il resto possa essere spedito direttamente dalla Cina.l'attrezzatura della nostra fabbrica ha raggiunto questo obiettivo)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
DIMENSIONE OGGGENALE | |||||
BASE della ruota (mm) (distanza di asse) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Classe di controllo | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
GRADIENTE MAXIMALE di arrampicata (maximum climb gradient) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Angolo di avvicinamento | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Angolo di partenza | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
RADIO DI VOLTAMINO MINIMO (minimo giro) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LENGHEZA*LARGHEZA*Altezza(mm) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
CLEARANCE del terreno (mm) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Peso netto (tm) (kg) (self) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
DIMENSIONE DEL BUCKET | |||||
LUNGOTA' INTERNA*LARGHEZA*ALTitudine(mm) ((长宽高) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
Motore (motore) | |||||
TIPO (numero) | CHANGCHAI 390, raffreddamento ad acqua, diesel, iniezione diretta | ||||
CYLINDERS (numero) | 3 | ||||
DISPLACEMENTO (L) | 1.813L | ||||
Potenza di cavallo | 42 CV | ||||
Trasmissione (variabile) | |||||
TIPO (numero) | 12Y(3+1)*2 | ||||
Fabbricazione | Heavy Duty 4 SPEED MANUAL ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带高低变速 | ||||
Velocità stradale | |||||
Velocità massima su strada liscia (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
SISTEMA DI STIRO (sistema di cambio) | |||||
TIPO (numero) | L'energia idraulica con volante articolato (v) | ||||
AXLE (ponte) | |||||
Ponte posteriore | Con blocco differenziale e dispositivo di sigillamento ((带差速锁全密封后桥) | ||||
TIRE&TRACK ((pneumatici e scarpe) | |||||
TIPO ((类型) | Pneumatici larghi | Traccia motrice (cintura di ingegneria) | Pneumatici larghi | Traccia motrice (cintura di ingegneria) | Pneumatici larghi |
Larghezza*Sezione*PITCH (PITCH) | 31*15.5-15 ((TIR) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TIR) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TIR) |
FERRI (FERRIER) | |||||
FRENO MAGINALE (principal) | (Drum Brake) (Drum Brake) | ||||
(CluTCH) | |||||
TIPO ((类型) | 11 ′′ Dry single plate. Heavy duty ((11 ′′ secca) | ||||
(Divisione di controllo) | |||||
TIPO ((类型) | 4*4 con ingranaggio elevato/basso | ||||
PTO | Con | Con | Con | Con | Con |
DUMP ((卸货系统) sistema di scarico) | |||||
LIFT CYLINDER STROKE ((mm) ((举升油?? 行程) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
Strato del cilindro da taglio (mm) (剪叉油) | 160 | 160 | 160 | ||
Altezza di scarico | 2300 | 2300 | 2300 |
Visualizzazione del prodotto
- Sì.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423