![]()
![]()
![]()
![]()
|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Capacità nominale: | 2000lb, 3000lb, 3500lb. | Centro di carico: | 24In |
|---|---|---|---|
| Altezza complessiva (guardia superiore): | 84 pollici | Lunghezza complessiva ((con/senza forchetta): | 125.9/89.6in,126.0/89.8in,126.7/90.5in |
| Larghezza complessiva (singolo pneumatico): | 42.1in | Min. raggio di curva ((esterno) ((Un singolo pneumatico è lo stesso doppio pneumatico): | 73.8,75.2,76.0 pollici |
| Peso totale: | 5414in, 6079in, 6365in | Velocità massima di marcia (caricato/scaricato): | 10.0/10.6mph |
| Numero del cilindro del motore-perforazione x corsa: | 4x3x40,3 pollici | Dislocazione del pistone: | 155.7cu dentro |
| Evidenziare: | Carrello elevatore a quattro ruote,Forklift pneumatico a GPL,1 tonnellata di carrello elevatore |
||
Carrozzeria termostatica a quattro ruote Carrozzeria a gas liquido Carrozzeria pneumatica da 1 tonnellata
Miglioramento delle prestazioni, qualità superiore
| Identificazione | Serie | Serie H3 | |||
| Modello | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
| Capacità nominale | Lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
| Centro di carico | in | 24 | 24 | 24 | |
| Dimensioni | Altezza complessiva (guardia superiore) | in | 84 | 84 | 84 |
| Lunghezza complessiva ((con/senza forchetta) | in | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
| Larghezza complessiva (singolo pneumatico) | in | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
| Min. raggio di curva ((esterno) ((Un singolo pneumatico è lo stesso doppio pneumatico) | in | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
| Peso | Peso totale | Lb | 5414 | 6079 | 6365 |
| Ruote, telaio. | Dimensione del pneumatico (anteriore/posteriore) | in | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Prestazioni | Velocità massima di marcia (caricato/scaricato) | M/h | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
| Modalità motore | KUBOTA WG2503 | ||||
| Potenza nominale del motore | HP/rpm | GAS:57.4/2600 GPL:58.3/2600 | |||
| Torsione nominale del motore | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 GPL:120.7/1800 | |||
| Numero del cilindro del motore-perforazione x corsa | in | 4-3,5x40.3 | |||
| Dislocazione del pistone | Cu in | 155.7 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423