Dettagli:
|
Carico di sollevamento stimato: | 4000kgs | Distanza concentrare del carico: | 500 mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000 mm | Suprapianto anteriore (dal centro della ruota alla faccia della forcella): | 480mm |
Larghezza complessiva: | 1230mm | Altezza abbassata albero: | 2130mm |
Tipo: | Carrello elevatore diesel | Peso del carrello elevatore: | 4250 kg |
Modello del motore: | QUANCHAI 4C3 | Distanza tra le ruote: | 1900mm |
Velocità di percorrenza (carico completo): | 19km/h | ||
Evidenziare: | Camion a forchetta a quattro ruote diesel,Camionforcella diesel da 4000 kg,Camionforcella a motore diesel a guida seduta |
Capacità nominale 4000 kg Camione elevatore a forchetta diesel 4T stile guida seduta quattro ruote
DETAILS DEL PRODOTTO:
1.Guardia aerea ad alta resistenza La protezione aerea è realizzata in tubi di acciaio a forma speciale, con elevata resistenza e buona tenuta della cabina;
2.Si adotta il radiatore in piastra di alluminio con prestazioni di dissipazione del calore più elevate e maggiore resistenza strutturale, radiatore di olio indipendente, canale di dissipazione del calore ottimizzato,e il doppio equilibrio del foro di ventilazione migliora notevolmente l'efficienza di raffreddamento, migliora l'affidabilità del funzionamento pesante e garantisce il funzionamento affidabile del motore;
3.Il dispositivo catalizzatore trilaterale opzionale riduce le emissioni nocive accanto al motore a basse emissioni; il cotone isolante acustico è utilizzato per ridurre il rumore,e il sistema di scarico ad alta potenza è utilizzato per ridurre la polvere.
Parametro del prodotto:
Modello | FD40 | |||
Tipo di potenza | Desiel | |||
Capacità nominale | kg | 4000 | ||
Centro di carico | mm | 500 | ||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
Angolo di inclinazione del palo | F/R | Deg | 6°/12° | |
Suprapianto anteriore (dal centro della ruota alla faccia della forcella) | mm | 480 | ||
Distanza libera dal suolo ((Fondo del mastro) | mm | 130 | ||
Lunghezza fino alla faccia della forchetta (senza forchetta) | mm | 2960 | ||
Larghezza complessiva | mm | 1230 | ||
Altezza abbassata dell'albero | mm | 2130 | ||
Radio di rotazione (esterno) | mm | 2730 | ||
Velocità di percorrenza (carico completo) | km/h | 19 | ||
Pneumatici | Frontale | mm | 28x9-15-14PR | |
Dietro | mm | 6.50-10-10PR | ||
Distanza tra le ruote | mm | 1900 | ||
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 12/80 | ||
Motore | Modello | 4C3 | ||
Fabbricazione | Quanchai | |||
Potenza nominale/rpm | kW | 36.8/2500 | ||
Torque nominale/rpm | Numero | 176/2500 | ||
Numero di cilindro | 4 | |||
Borsa × colpo | mm | 95*105 | ||
Dislocazione | cc | 2980 | ||
Capacità del serbatoio | L | 60 |
Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri dei nostri prodotti continueranno a cambiare senza preavviso;
In caso di dubbio, prevale la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali.
Visualizzazione immagine:
Q1: Lei è una fabbrica
R1: Certo.
Q2.Ha un certificato?
A2:La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO9001, CE.
Q3: Che ne dici del tempo di consegna?
A3: Il nostro periodo di produzione è normalmente 10-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
immediatamente se abbiamo la merce in magazzino.
Q4: Possiamo stampare il LOGO sui prodotti?
A4: Sì, OEM è disponibile con il permesso dei nostri clienti.
Q5: Qual è il termine di pagamento?
A5: T/T o L/C, se si desidera altri termini di pagamento, si prega di contattarci.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423