|
Dettagli:
|
Carico di sollevamento stimato: | 8000KGS | Distanza concentrare del carico: | 600 mm |
---|---|---|---|
Altezza dell'ascensore: | 3000 mm | Suprapianto anteriore (dal centro della ruota alla faccia della forcella): | 595mm |
Larghezza complessiva: | 2010mm | Altezza abbassata albero: | 2500 mm |
Tipo: | Carrello elevatore diesel | Radius di rotazione (esterno): | 3350mm |
Modello del motore: | ISUZU 6BG1-02 | Distanza tra le ruote: | 2250 mm |
Velocità di percorrenza (carico completo): | 30km/h | ||
Evidenziare: | ISUZU Diesel Forklift,Camion forcolato diesel pesante,Camion forcolato a motore diesel |
ISUZU (12/80) x 2 Motore 8T Camione elevatore a forchetta diesel
DETAILS DEL PRODOTTO:
1.Sistema di avvio intelligente, funzione di prevenzione dell'avvio del carrello elevatore a forchetta, migliora la sicurezza operativa e prolunga la durata di vita del cambio;
2.progettazione ergonomica, sistemazione del dispositivo di funzionamento razionale, dotato di sedili regolabili e volante;
3.Freno di stazionamento elettrico a un pulsante, propulsione idraulica, progettazione separata tra il freno di stazionamento e il freno di guida fornisce un freno di stazionamento più affidabile e sicuro.
Parametro del prodotto:
Modello | FD80 | |||
Tipo di potenza | Diesel | |||
Capacità nominale | kg | 8000 | ||
Centro di carico | mm | 600 | ||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
Angolo di inclinazione del palo | F/R | Deg | 6°/12° | |
Suprapianto anteriore (dal centro della ruota alla faccia della forcella) | mm | 595 | ||
Distanza libera dal suolo ((Fondo del mastro) | mm | 200 | ||
Lunghezza fino alla faccia della forchetta (senza forchetta) | mm | 3565 | ||
Larghezza complessiva | mm | 2010 | ||
Altezza abbassata dell'albero | mm | 2500 | ||
Radio di rotazione (esterno) | mm | 3350 | ||
Velocità di percorrenza (carico completo) | km/h | 30 | ||
Pneumatici | Frontale | mm | 8.25-15-18PR | |
Dietro | mm | 8.25-15-18PR | ||
Distanza tra le ruote | mm | 2250 | ||
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 10350 | ||
Motore | Modello | (12/80) x 2 | ||
Fabbricazione | ISUZU | |||
Potenza nominale/rpm | kW | 82.4/2000 | ||
Torque nominale/rpm | Numero | 6 | ||
Numero di cilindro | 6 | |||
Borsa × colpo | mm | 105×125 | ||
Dislocazione | cc | 6494 | ||
Capacità del serbatoio | L | 125 |
Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri dei nostri prodotti continueranno a cambiare senza preavviso;
In caso di dubbio, prevale la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali.
Visualizzazione immagine:
Q1: Lei è una fabbrica
R1: Certo.
Q2.Ha un certificato?
A2:La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO9001, CE.
Q3: Che ne dici del tempo di consegna?
A3: Il nostro periodo di produzione è normalmente 10-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
immediatamente se abbiamo la merce in magazzino.
Q4: Possiamo stampare il LOGO sui prodotti?
A4: Sì, OEM è disponibile con il permesso dei nostri clienti.
Q5: Qual è il termine di pagamento?
A5: T/T o L/C, se si desidera altri termini di pagamento, si prega di contattarci.
Persona di contatto: Mr. Calvin Zhang
Telefono: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423